![]() |
![]() |
![]() |
河合線 バス時刻表 平成14年4月1日改正 |
長島駅前→田山口→志子→赤羽支所前→河合 | |||
停留所名 | |||
長島駅前 | 07:20 | 12:15 | 15:15 |
長島高校前 | 07:21 | 12:16 | 15:16 |
東長島 | 07:22 | 12:17 | 15:17 |
山本 | 07:24 | 12:19 | 15:19 |
田山口 | 07:25 | 12:20 | 15:20 |
志子 | 07:26 | 12:21 | 15:21 |
有久寺口 | 07:27 | 12:22 | 15:22 |
下地 | 07:28 | 12:23 | 15:23 |
茂原 | 07:31 | 12:26 | 15:26 |
赤羽支所前 | 07:32 | 12:27 | 15:27 |
中桐 | 07:33 | 12:28 | 15:28 |
フリー赤羽公園前 | 07:34 | 12:29 | 15:29 |
赤羽学校前 | 07:35 | 12:30 | 15:30 |
大原 | 07:36 | 12:31 | 15:31 |
十須 | 07:38 | 12:33 | 15:33 |
十須農協前 | 07:39 | 12:34 | 15:34 |
フリー比ヶ野橋 | 07:41 | 12:36 | 15:36 |
河合 | 07:41 | 12:36 | 15:36 |
※ 平成14年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |
河合→赤羽支所前→志子→田山口→長島駅前 | |||
停留所名 | |||
河合 | 07:51 | 12:46 | 15:46 |
フリー比ヶ野橋 | 07:51 | 12:46 | 15:46 |
十須農協前 | 07:53 | 12:48 | 15:48 |
十須 | 07:54 | 12:49 | 15:49 |
大原 | 07:56 | 12:51 | 15:51 |
赤羽学校前 | 07:57 | 12:52 | 15:52 |
フリー赤羽公園 | 07:58 | 12:53 | 15:53 |
中桐 | 07:59 | 12:54 | 15:54 |
赤羽支所前 | 08:00 | 12:55 | 15:55 |
茂原 | 08:01 | 12:56 | 15:56 |
下地 | 08:04 | 12:59 | 15:59 |
有久寺口 | 08:05 | 13:00 | 16:00 |
志子 | 08:06 | 13:01 | 16:01 |
田山口 | 08:07 | 13:02 | 16:02 |
山本 | 08:08 | 13:03 | 16:03 |
東長島 | 08:10 | 13:05 | 16:05 |
長島高校前 | 08:11 | 13:06 | 16:06 |
長島駅前 | 08:12 | 13:07 | 16:07 |
※ 平成14年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |