瀞流荘−紀南病院線 バス時刻表 平成15年10月1日改正 |
平谷→瀞流荘→千枚田・通り峠入り口→尾呂志→紀南病院 | ||||
停留所名 | ||||
平谷 | 07:08 | 14:08 | ||
小森口 | 07:08 | 14:08 | ||
西山診療所 | 07:09 | 14:09 | ||
長尾 | 07:10 | 14:10 | ||
西山局前 | 07:11 | 14:11 | ||
前地 | 07:12 | 14:12 | ||
赤木 | 07:13 | 14:13 | ||
大谷橋 | 07:14 | 14:14 | ||
八瀬戸 | 07:15 | 14:15 | ||
田平子 | 07:16 | 14:16 | ||
出谷 | 07:21 | 14:21 | ||
大栗須 | 07:22 | 14:22 | ||
小栗須 | 07:23 | 14:23 | ||
入鹿中学校前 | 07:24 | 14:24 | ||
平ノ平 | 07:25 | 14:25 | ||
紀和町役場前 | 07:26 | 14:26 | ||
板屋 | 07:26 | 14:26 | ||
所山 | 07:27 | 14:27 | ||
瀞大橋 | 07:29 | 14:29 | ||
瀞流荘 | 07:30 | 10:00 | 14:30 | 17:00 |
瀞大橋 | 07:31 | 10:01 | 14:31 | 17:01 |
所山 | 07:33 | 10:03 | 14:33 | 17:03 |
板屋 | 07:34 | 10:04 | 14:34 | 17:04 |
紀和町役場前 | 07:34 | 10:04 | 14:34 | 17:04 |
平ノ平 | 07:35 | 10:05 | 14:35 | 17:05 |
入鹿中学校前 | 07:36 | 10:06 | 14:36 | 17:06 |
小栗須 | 07:37 | 10:07 | 14:37 | 17:07 |
上地神社前 | 07:38 | 10:08 | 14:38 | 17:08 |
興国橋 | 07:40 | 10:10 | 14:40 | 17:10 |
矢ノ川 | 07:41 | 10:11 | 14:41 | 17:11 |
矢ノ川大平 | 07:42 | 10:12 | 14:42 | 17:12 |
千枚田・通り峠入り口 | 07:42 | 10:12 | 14:42 | 17:12 |
後地 | 07:43 | 10:13 | 14:43 | 17:13 |
風伝口 | 07:46 | 10:16 | 14:46 | 17:16 |
川瀬 | 07:46 | 10:16 | 14:46 | 17:16 |
尾呂志 | 07:47 | 10:17 | 14:47 | 17:17 |
尾呂志橋 | 07:48 | 10:18 | 14:48 | 17:18 |
尾呂志診療所 | 07:49 | 10:19 | 14:49 | 17:19 |
家助下 | 07:50 | 10:20 | 14:50 | 17:20 |
奴田野口 | 07:51 | 10:21 | 14:51 | 17:21 |
金堀 | 07:52 | 10:22 | 14:52 | 17:22 |
折戸 | 07:55 | 10:25 | 14:55 | 17:25 |
西原 | 07:55 | 10:25 | 14:55 | 17:25 |
平瀬 | 07:58 | 10:28 | 14:58 | 17:28 |
中立第二 | 07:58 | 10:28 | 14:58 | 17:28 |
中立橋 | 07:59 | 10:29 | 14:59 | 17:29 |
北店前 | 08:00 | 10:30 | 15:00 | 17:30 |
中立第一 | 08:01 | 10:31 | 15:01 | 17:31 |
中立南 | 08:03 | 10:33 | 15:03 | 17:33 |
一本松 | 08:04 | 10:34 | 15:04 | 17:34 |
柿原 | 08:05 | 10:35 | 15:05 | 17:35 |
引作 | 08:08 | 10:38 | 15:08 | 17:38 |
東引作 | 08:08 | 10:38 | 15:08 | 17:38 |
紀南高校前 | 08:10 | 10:40 | 15:10 | 17:40 |
病院西口 | 08:10 | 10:40 | 15:10 | 17:40 |
阿田和 | 08:11 | 10:41 | 15:11 | 17:41 |
阿田和端地 | 08:12 | 10:42 | 15:12 | 17:42 |
七里御浜・ピネ | 08:13 | 10:43 | 15:13 | 17:43 |
町民サービスセンター | 08:14 | 10:44 | 15:14 | 17:44 |
紀南病院 | 08:16 | 10:46 | 15:16 | 17:46 |
※ 平成15年10月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:05978-5-2196 |
紀南病院→尾呂志→千枚田・通り峠入り口→瀞流荘→平谷 | ||||
停留所名 | ||||
紀南病院 | 09:00 | 12:30 | 16:05 | 18:00 |
町民サービスセンター | 09:02 | 12:32 | 16:07 | 18:02 |
阿田和端地 | 09:04 | 12:34 | 16:09 | 18:04 |
阿田和 | 09:05 | 12:35 | 16:10 | 18:05 |
病院西口 | 09:06 | 12:36 | 16:11 | 18:06 |
紀南高校前 | 09:06 | 12:36 | 16:11 | 18:06 |
東引作 | 09:08 | 12:38 | 16:13 | 18:08 |
引作 | 09:08 | 12:38 | 16:13 | 18:08 |
柿原 | 09:10 | 12:40 | 16:15 | 18:10 |
一本松 | 09:12 | 12:42 | 16:17 | 18:12 |
中立南 | 09:13 | 12:43 | 16:18 | 18:13 |
中立第一 | 09:15 | 12:45 | 16:20 | 18:15 |
北店前 | 09:16 | 12:46 | 16:21 | 18:16 |
中立橋 | 09:17 | 12:47 | 16:22 | 18:17 |
中立第二 | 09:18 | 12:48 | 16:23 | 18:18 |
平瀬 | 09:18 | 12:48 | 16:23 | 18:18 |
西原 | 09:21 | 12:51 | 16:26 | 18:21 |
折戸 | 09:21 | 12:51 | 16:26 | 18:21 |
金堀 | 09:24 | 12:54 | 16:29 | 18:24 |
奴田野口 | 09:25 | 12:55 | 16:30 | 18:25 |
家助下 | 09:26 | 12:56 | 16:31 | 18:26 |
尾呂志診療所前 | 09:27 | 12:57 | 16:32 | 18:27 |
尾呂志橋 | 09:28 | 12:58 | 16:33 | 18:28 |
尾呂志 | 09:29 | 12:59 | 16:34 | 18:29 |
川瀬 | 09:30 | 13:00 | 16:35 | 18:30 |
風伝口 | 09:30 | 13:00 | 16:35 | 18:30 |
後地 | 09:33 | 13:03 | 16:38 | 18:33 |
千枚田・通り峠入り口 | 09:34 | 13:04 | 16:39 | 18:34 |
矢ノ川大平 | 09:34 | 13:04 | 16:39 | 18:34 |
矢ノ川 | 09:35 | 13:05 | 16:40 | 18:35 |
興国橋 | 09:36 | 13:06 | 16:41 | 18:36 |
上地神社前 | 09:38 | 13:08 | 16:43 | 18:38 |
小栗須 | 09:39 | 13:09 | 16:44 | 18:39 |
入鹿中学校前 | 09:40 | 13:10 | 16:45 | 18:40 |
平ノ平 | 09:41 | 13:11 | 16:46 | 18:41 |
紀和町役場前 | 09:42 | 13:12 | 16:47 | 18:42 |
板屋 | 09:42 | 13:12 | 16:47 | 18:42 |
所山 | 09:43 | 13:13 | 16:48 | 18:43 |
瀞大橋 | 09:45 | 13:15 | 16:50 | 18:45 |
瀞流荘 | 09:46 | 13:16 | 16:51 | 18:46 |
瀞大橋 | 13:17 | 18:47 | ||
所山 | 13:19 | 18:49 | ||
板屋 | 13:20 | 18:50 | ||
紀和町役場前 | 13:20 | 18:50 | ||
平ノ平 | 13:21 | 18:51 | ||
入鹿中学校前 | 13:22 | 18:52 | ||
小栗須 | 13:23 | 18:53 | ||
大栗須 | 13:24 | 18:54 | ||
出谷 | 13:25 | 18:55 | ||
田平子 | 13:30 | 19:00 | ||
八瀬戸 | 13:31 | 19:01 | ||
大谷橋 | 13:32 | 19:02 | ||
赤木 | 13:33 | 19:03 | ||
前地 | 13:34 | 19:04 | ||
西山局前 | 13:35 | 19:05 | ||
長尾 | 13:36 | 19:06 | ||
西山診療所 | 13:37 | 19:07 | ||
小森口 | 13:38 | 19:08 | ||
平谷 | 13:38 | 19:08 |
※ 平成15年10月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:05978-5-2196 |