![]() |
![]() |
![]() |
尾鷲長島線 時刻表 ※ 平成14年4月1日改正 |
尾鷲→紀伊長島 (瀬木山→尾鷲駅口→国道相賀→長島駅前) |
||||||||||
停留所名 | 時刻 | |||||||||
× | ||||||||||
瀬木山 | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ||
フリー職安前 | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ||
尾鷲港 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | ||
朝日町 | 08:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | ||
栄町 | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||
尾鷲駅口 | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||
尾鷲市役所 | 08:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | ||
上野町 | 08:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||
総合病院前 | 08:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ||
ジャスコ前 | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | ||
県庁舎前 | 08:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | ||
鷲毛 | 08:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | ||
国道相賀 | 06:46 | 07:28 | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
相賀新町 | 06:47 | 07:29 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
ドライブイン | 06:48 | 07:30 | 08:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
船津 | 06:50 | 07:32 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
中新田 | 06:51 | 07:33 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
新田 | 06:52 | 07:34 | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
中里 | 06:53 | 07:35 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
三船中学校前 | 06:54 | 07:36 | 08:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
船津駅前 | 06:55 | 07:37 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
上里 | 06:56 | 07:38 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
島先 | 06:57 | 07:39 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
馬瀬 | 06:58 | 07:40 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
発電所前 | 07:02 | 07:44 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
三浦 | 07:03 | 07:45 | 08:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
地蔵前 | 07:05 | 07:47 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
道瀬 | 07:06 | 07:48 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
古里 | 07:08 | 07:50 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
加田教会前 | 07:10 | 07:52 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 |
赤羽口 | 07:11 | 07:53 | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 |
長島町役場前 | 07:12 | 07:54 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 |
新長島橋 | 07:14 | 07:56 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 |
紀伊長島 | 07:15 | 07:57 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 |
長島高校前 | 07:16 | 07:58 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 |
長島駅 | 07:17 | 07:59 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 |
※1 ×印は、紀北中学校の休校日は運休。 ※2 平成14年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |
紀伊長島→尾鷲 (長島駅前→国道相賀→尾鷲駅→瀬木山) |
||||||||||
停留所名 | 時刻 | |||||||||
▲ | ||||||||||
長島駅前 | 07:15 | 07:55 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 17:50 |
長島高校前 | 07:16 | 07:56 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 |
紀伊長島 | 07:17 | 07:57 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 |
新長島橋 | 07:18 | 07:58 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 17:53 |
長島町役場前 | 07:20 | 08:00 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 |
赤羽口 | 07:21 | 08:01 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 |
加田教会前 | 07:22 | 08:02 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | 17:57 |
古里 | 07:24 | 08:04 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 17:59 |
道瀬 | 07:26 | 08:06 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | 18:01 |
地蔵前 | 07:27 | 08:07 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 | 18:02 |
三浦 | 07:29 | 08:09 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 | 18:04 |
発電所前 | 07:30 | 08:10 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 |
馬瀬 | 07:34 | 08:14 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 |
島先 | 07:35 | 08:15 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 |
上里 | 07:36 | 08:16 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 17:41 | 18:11 |
船津駅前 | 07:37 | 08:17 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 17:42 | 18:12 |
三船中学校前 | 07:38 | 08:18 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 | 18:13 |
中里 | 07:39 | 08:19 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 18:14 |
新田 | 07:40 | 08:20 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 | 18:15 |
中新田 | 07:41 | 08:21 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 18:16 |
船津 | 07:42 | 08:22 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 18:17 |
ドライブイン | 07:44 | 08:24 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:59 | 18:19 |
相賀新町 | 07:45 | 08:25 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 |
国道相賀 | 07:46 | 08:26 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 | 18:21 |
鷲毛 | 07:48 | 08:28 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | ||
県庁舎前 | 07:55 | 08:35 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | ||
ジャスコ前 | 07:56 | 08:36 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 | ||
総合病院前 | 07:57 | 08:37 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 17:02 | ||
上野町 | 07:59 | 08:39 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 17:04 | ||
尾鷲市役所前 | 08:00 | 08:40 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | ||
尾鷲駅口 | 08:01 | 08:41 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | ||
栄町 | 08:02 | 08:42 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | ||
朝日町 | 08:03 | 08:43 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | ||
尾鷲港 | 08:04 | 08:44 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | ||
フリー職安前 | 08:04 | 08:44 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | ||
瀬木山 | 08:05 | 08:45 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 |
※1 ▲印は、土・日・祝日運休。(12/30〜1/4は土・日・祝日ダイヤ) ※2 平成14年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 海山事業所 電話:0597-32-1321 |