![]() |
![]() |
![]() |
潮風かほる熊野古道線 バス時刻表 平成16年4月1日 |
熊野市駅→磯崎港→波田須小学校前→新鹿駅→二木島駅 | ||||||
停留所名 | ||||||
熊野市駅 | 11:15 | 12:47 | 15:50 | 17:15 | ||
紀北信用前 | 11:16 | 12:48 | 15:51 | 17:16 | ||
記念通り | 11:17 | 12:49 | 15:52 | 17:17 | ||
新町 | 11:18 | 12:50 | 15:53 | 17:18 | ||
鬼ヶ城西口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
鬼ヶ城東口 | 11:20 | 12:52 | 15:55 | 17:20 | ||
大泊 | 11:22 | 12:54 | 15:57 | 17:22 | ||
大吹峠口(大泊) | 11:23 | 12:55 | 15:58 | 17:23 | ||
磯崎口 | 11:24 | 12:56 | 15:59 | 17:24 | ||
フリー停留所 | 11:25 | 12:57 | 16:00 | 17:25 | ||
磯崎港 | 11:26 | 12:58 | 16:01 | 17:26 | ||
フリー停留所 | 11:27 | 12:59 | 16:02 | |||
磯崎口 | 11:28 | 13:00 | 16:03 | |||
磯崎ゲートボール場前 | 11:30 | 13:02 | 16:05 | |||
井内浦農村公園口 | 11:33 | 13:05 | 16:08 | |||
大吹峠口(波田須) | 11:34 | 13:06 | 16:09 | |||
西波田須 | 11:35 | 13:07 | 16:10 | |||
波田須小学校前 | 11:36 | 13:08 | 16:11 | |||
東波田須 | 11:38 | 13:10 | 16:13 | |||
新鹿港 | 11:42 | 13:14 | 16:17 | |||
新鹿 | 11:43 | 13:15 | 16:18 | |||
フリー農協前 | 11:44 | 13:16 | 16:19 | |||
新鹿駅前(着) | 11:45 | 13:17 | 16:20 | |||
新鹿駅前(発) | 08:40 | 11:51 | 13:18 | 16:21 | 16:55 | |
フリー農協前 | 08:41 | 11:52 | 13:19 | 16:22 | 16:56 | |
新鹿 | 08:42 | 11:53 | 13:20 | 16:23 | 16:57 | |
みなと | 08:43 | 11:54 | 13:21 | 16:24 | 16:58 | |
フリー停留所 | 08:44 | 11:55 | 13:22 | 16:25 | 16:59 | |
坂本 | 08:46 | 11:57 | 13:24 | 16:27 | 17:01 | |
遊木口 | 08:48 | 11:59 | 13:26 | 16:29 | 17:03 | |
宮の脇 | 08:49 | 12:00 | 13:27 | 16:30 | 17:04 | |
遊木 | 08:50 | 12:01 | 13:28 | 16:31 | 17:05 | |
宮の脇 | 12:02 | 13:29 | ||||
遊木口 | 12:03 | 13:30 | ||||
二木島峠口 | 12:07 | 13:34 | ||||
二木島駅 | 12:10 | 13:37 |
※ 平成16年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:05978-5-2196 |
二木島駅→新鹿駅→波田須小学校前→磯崎港→熊野市駅 | |||||
停留所名 | |||||
二木島駅 | 12:20 | 14:00 | |||
二木島峠口 | 12:23 | 14:03 | |||
遊木口 | 12:27 | 14:07 | |||
宮の脇 | 12:28 | 14:08 | |||
遊木 | 07:50 | 09:20 | 12:29 | 14:09 | |
宮の脇 | 07:51 | 09:21 | 12:30 | 14:10 | |
遊木口 | 07:52 | 09:22 | 12:31 | 14:11 | |
坂本 | 07:54 | 09:24 | 12:33 | 14:13 | |
フリー停留所 | 07:56 | 09:26 | 12:35 | 14:15 | |
みなと | 07:57 | 09:27 | 12:36 | 14:16 | |
新鹿 | 07:58 | 09:28 | 12:37 | 14:17 | |
フリー農協前 | 07:59 | 09:29 | 12:38 | 14:18 | |
新鹿駅前(着) | 08:00 | 09:30 | 12:39 | 14:19 | |
新鹿駅前(発) | 12:40 | 14:20 | |||
フリー農協前 | 12:41 | 14:21 | |||
新鹿 | 12:41 | 14:21 | |||
新鹿港 | 12:43 | 14:23 | |||
東波田須 | 12:47 | 14:27 | |||
波田須小学校前 | 12:49 | 14:29 | |||
西波田須 | 12:50 | 14:30 | |||
大吹峠口(波田須) | 12:51 | 14:31 | |||
井内浦農村公園口 | 12:52 | 14:32 | |||
磯崎ゲートボール場前 | 12:55 | 14:35 | |||
磯崎口 | 12:57 | 14:37 | |||
フリー停留所 | 12:58 | 14:38 | |||
磯崎港 | 07:45 | 12:59 | 14:39 | ||
フリー停留所 | 07:46 | 13:00 | 14:40 | ||
磯崎口 | 07:47 | 13:01 | 14:41 | ||
大吹峠口(大泊) | 07:48 | 13:02 | 14:42 | ||
大泊 | 07:49 | 13:03 | 14:43 | ||
鬼ヶ城東口 | 07:51 | 13:05 | 14:45 | ||
鬼ヶ城西口 | 07:52 | 13:06 | 14:46 | ||
新町 | 07:53 | 13:07 | 14:47 | ||
記念通り | 07:54 | 13:08 | 14:48 | ||
紀北信用前 | 07:55 | 13:09 | 14:49 | ||
熊野市駅 | 07:56 | 13:10 | 14:50 |
※ 平成16年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 熊野市役所 市長公室 電話:0597-89-4111(内線313) |