![]() |
![]() |
![]() |
熊野古道瀞流荘線 バス時刻表 平成15年10月1日改正 |
瀞流荘→千枚田・通り峠入り口→横垣峠登り口→熊野市駅方面 | |||||
停留所名 | 休日のみ | 平日のみ | |||
瀞流荘 | 07:30 | 12:20 | 14:45 | 16:45 | 17:15 |
瀞大橋 | 07:31 | 12:21 | 14:46 | 16:46 | 17:16 |
所山 | 07:33 | 12:23 | 14:48 | 16:48 | 17:18 |
板屋 | 07:34 | 12:24 | 14:49 | 16:49 | 17:19 |
紀和町役場前 | 07:34 | 12:24 | 14:49 | 16:49 | 17:19 |
平ノ平 | 07:35 | 12:25 | 14:50 | 16:50 | 17:20 |
入鹿中学校前 | 07:36 | 12:26 | 14:51 | 16:51 | 17:21 |
小栗須 | 07:37 | 12:27 | 14:52 | 16:52 | 17:22 |
上地神社前 | 07:38 | 12:28 | 14:53 | 16:53 | 17:23 |
興国橋 | 07:40 | 12:30 | 14:55 | 16:55 | 17:25 |
矢ノ川 | 07:41 | 12:31 | 14:56 | 16:56 | 17:26 |
矢ノ川大平 | 07:42 | 12:32 | 14:57 | 16:57 | 17:27 |
千枚田・通り峠入り口 | 07:42 | 12:32 | 14:57 | 16:57 | 17:27 |
後地 | 07:43 | 12:33 | 14:58 | 16:58 | 17:28 |
いっぽいっぽ | 07:46 | 12:36 | 15:01 | 17:01 | 17:31 |
高千良 | 07:48 | 12:38 | 15:03 | 17:03 | 17:33 |
中山 | 07:49 | 12:39 | 15:04 | 17:04 | 17:34 |
阪本 | 07:51 | 12:41 | 15:06 | 17:06 | 17:36 |
上新田 | 07:56 | 12:46 | 15:11 | 17:11 | 17:41 |
エイジハウス前 | 07:57 | 12:47 | 15:12 | 17:12 | 17:42 |
柿原橋 | 07:58 | 12:48 | 15:13 | 17:13 | 17:43 |
樫山 | 08:00 | 12:50 | 15:15 | 17:15 | 17:45 |
横垣峠登り口 | 08:01 | 12:51 | 15:16 | 17:16 | 17:46 |
杉山 | 08:01 | 12:51 | 15:16 | 17:16 | 17:46 |
南紀さんさんワーク前 | 08:03 | 12:53 | 15:18 | 17:18 | 17:48 |
金山集会所前 | 08:05 | 12:55 | 15:20 | 17:20 | 17:50 |
平 | 08:09 | 12:59 | 15:24 | 17:24 | 17:54 |
大島 | 08:09 | 12:59 | 15:24 | 17:24 | 17:54 |
産田神社(近大高専前) | 08:10 | 13:00 | 15:25 | 17:25 | 17:55 |
有馬中学校前 | 08:11 | 13:01 | 15:26 | 17:26 | 17:56 |
河上横町(ジャスコ前) | 08:15 | 13:05 | 15:30 | 17:30 | 18:00 |
松原 | 08:16 | 13:06 | 15:31 | 17:31 | 18:01 |
きれい橋 | 08:17 | 13:07 | 15:32 | 17:32 | 18:02 |
熊野市駅前 | 08:17 | 13:07 | 15:32 | 17:32 | 18:02 |
紀北信用前 | 08:18 | 13:08 | 15:33 | 17:33 | 18:03 |
記念通り | 08:19 | 13:09 | 15:34 | 17:34 | 18:04 |
寺前 | 08:20 | 13:10 | 15:35 | 17:35 | 18:05 |
木本高校 | 08:22 | 13:12 | 15:37 | 17:37 | 18:07 |
※ 平成17年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:0597-85-2196 |
熊野市駅方面→横垣峠登り口→千枚田・通り峠入り口→瀞流荘 | |||||
停留所名 | 休日のみ | 平日のみ | |||
木本高校前 | 11:10 | 13:45 | 15:45 | 16:15 | 19:10 |
寺前 | 11:12 | 13:47 | 15:47 | 16:17 | 19:12 |
記念通り | 11:13 | 13:48 | 15:48 | 16:18 | 19:13 |
紀北信用前 | 11:14 | 13:49 | 15:49 | 16:19 | 19:14 |
熊野市駅前 | 11:15 | 13:50 | 15:50 | 16:20 | 19:15 |
きれい橋 | 11:15 | 13:50 | 15:50 | 16:20 | 19:15 |
松原 | 11:16 | 13:51 | 15:51 | 16:21 | 19:16 |
河上横町(ジャスコ前) | 11:17 | 13:52 | 15:52 | 16:22 | 19:17 |
有馬中学校前 | 11:21 | 13:56 | 15:56 | 16:26 | 19:21 |
産田神社(近大高専前) | 11:22 | 13:57 | 15:57 | 16:27 | 19:22 |
大島 | 11:23 | 13:58 | 15:58 | 16:28 | 19:23 |
平 | 11:23 | 13:58 | 15:58 | 16:28 | 19:23 |
金山集会所前 | 11:27 | 14:02 | 16:02 | 16:32 | 19:27 |
南紀さんさんワーク前 | 11:29 | 14:04 | 16:04 | 16:34 | 19:29 |
杉山 | 11:31 | 14:06 | 16:06 | 16:36 | 19:31 |
横垣峠登り口 | 11:31 | 14:06 | 16:06 | 16:36 | 19:31 |
樫山 | 11:32 | 14:07 | 16:07 | 16:37 | 19:32 |
柿原橋 | 11:34 | 14:09 | 16:09 | 16:39 | 19:34 |
エイジハウス前 | 11:35 | 14:10 | 16:10 | 16:40 | 19:35 |
上新田 | 11:36 | 14:11 | 16:11 | 16:41 | 19:36 |
阪本 | 11:41 | 14:16 | 16:16 | 16:46 | 19:41 |
中山 | 11:43 | 14:18 | 16:18 | 16:48 | 19:43 |
高千良 | 11:44 | 14:19 | 16:19 | 16:49 | 19:44 |
いっぽいっぽ | 11:46 | 14:21 | 16:21 | 16:51 | 19:46 |
後地 | 11:49 | 14:24 | 16:24 | 16:54 | 19:49 |
千枚田・通り峠入り口 | 11:50 | 14:25 | 16:25 | 16:55 | 19:50 |
矢ノ川大平 | 11:50 | 14:25 | 16:25 | 16:55 | 19:50 |
矢ノ川 | 11:51 | 14:26 | 16:26 | 16:56 | 19:51 |
興国橋 | 11:52 | 14:27 | 16:27 | 16:57 | 19:52 |
上地神社前 | 11:54 | 14:29 | 16:29 | 16:59 | 19:54 |
小栗須 | 11:55 | 14:30 | 16:30 | 17:00 | 19:55 |
入鹿中学校前 | 11:56 | 14:31 | 16:31 | 17:01 | 19:56 |
平ノ平 | 11:57 | 14:32 | 16:32 | 17:02 | 19:57 |
紀和町役場前 | 11:58 | 14:33 | 16:33 | 17:03 | 19:58 |
板屋 | 11:58 | 14:33 | 16:33 | 17:03 | 19:58 |
所山 | 11:59 | 14:34 | 16:34 | 17:04 | 19:59 |
瀞大橋 | 12:01 | 14:36 | 16:36 | 17:06 | 20:01 |
瀞流荘 | 12:02 | 14:37 | 16:37 | 17:07 | 20:02 |
※ 平成17年4月1日現在のダイヤです。その後のダイヤ改正がないか、ご確認ください。 三重交通 南紀営業所 電話:0597-85-2196 |